Forum Statistiken

Generell
Forum eröffnet:  Montag 13. 02. 2006 - 15:25:42
Geöffnet seit:  6 Jahre, 3 Monate, 6 Tage, 5 Stunden, 7 Minuten, 8 Sekunden
Einträge insgesamt:  169
Forum Topics:  50
Forum Antworten:  119
Forum Thread Ansichten:  66488
Durchschnittliche Einträge pro Tag:  0
Datenbankgrösse (nur Forumtabellen):  200,76 kb
Durchschnittliche Zeilenlänge in den Forumtabellen:  849 b
Aktivste Topics
Rang Topic Antworten Gestartet von Datum
1 Hallo 36 Jonas Lindner 13. 02. 2006, 03:25
2 Vorlesungen 11 Sandra 09. 05. 2008, 11:36
3 Bachelor oder Diplom 7 ontorius 11. 01. 2007, 12:56
4 Vorzüge von WiPhy 7 Finky 25. 05. 2007, 04:09
5 WiPhy allgemein 7 Sim 09. 11. 2007, 06:41
6 Allgemeines zur HM - Vordiplomsprüfung 4 Gerd 23. 02. 2006, 04:20
7 Wohnen 4 Johannes Mayer 05. 05. 2006, 07:35
8 Studiengebuehren 4 ontorius 02. 06. 2007, 12:50
9 hallo 4 Andrea 06. 01. 2008, 04:18
10 Ausland 3 Matthias P. 24. 02. 2006, 09:31
Meist gesehene Topics
Rang Topic Ansichten Gestartet von Datum
1 Hallo 5772 Jonas Lindner 13. 02. 2006, 03:25
2 Vorlesungen 3969 Sandra 09. 05. 2008, 11:36
3 Nachhilfe in "Elektrizität & Magnetismus" 3413 Riddick 26. 07. 2010, 12:38
4 Studiengebuehren 2465 ontorius 02. 06. 2007, 12:50
5 Trainee bei Voith 2203 Stefan Fischer 04. 03. 2008, 09:57
6 Vorzüge von WiPhy 2184 Finky 25. 05. 2007, 04:09
7 Lernpartner gesucht 2177 StudentT 26. 07. 2010, 06:14
8 Brauche Hilfe bei Studienentscheidung! 1766 Niels 03. 10. 2008, 04:32
9 hallo 1651 Andrea 06. 01. 2008, 04:18
10 Bachelor Physik -> Master WiPhy? 1575 Lofi 12. 06. 2008, 05:09
Top Posters
Rang Name Einträge %  
1 Stefan Fischer 39 23,08%
2 Anke Leitner 16 9,47%
3 Daniel Sommer 12 7,1%
4 Kathrin 8 4,73%
5 Sim 7 4,14%
6 Gerd 6 3,55%
7 Stefan Rapski 5 2,96%
8 Julia 5 2,96%
9 Gerold Brackenhofer 5 2,96%
10 seb1991 5 2,96%
Top Topic Starter
Rang Name Einträge %  
1 Stefan Fischer 8 16%
2 Daniel Sommer 5 10%
3 Gerd 3 6%
4 ontorius 2 4%
5 Stefan H. 2 4%
6 Felix 2 4%
7 Niels 1 2%
8 Jonas Lindner 1 2%
9 Christoph Kubina 1 2%
10 StudentT 1 2%
Top Antworter
Rang Name Einträge %  
1 Stefan Fischer 31 26,05%
2 Anke Leitner 16 13,45%
3 Kathrin 8 6,72%
4 Daniel Sommer 7 5,88%
5 Sim 6 5,04%
6 seb1991 5 4,2%
7 Julia 5 4,2%
8 Stefan Rapski 4 3,36%
9 Gerold Brackenhofer 4 3,36%
10 3 2,52%



News

LOGIN

Neu im Forum
Geschrieben von Stefan Fischer
Hallo Annika,in Ulm ist der Wirtschaftsphysiker ei[more ...]
16. 01. - 14:52

Geschrieben von Annika
Hallo zusammen!Ich bin Annika, mache dieses Jahr m[more ...]
06. 01. - 13:50


Chatbox
Sie müssen eingelogged sein um Kommentare auf dieser Seite schreiben zu können - bitte loggen Sie sich entweder ein oder registrieren Sie sich hier


Stefan Fischer
19. 08. - 13:44
Hallo Remediator, also ich musste damals die Klausur in Info II schreiben.

Remediator
16. 07. - 21:52
Hallo,
kann jemand mir sagen,ob für die Vordiplomsfachsprüfung in Wirtschaftswissenschaft man ein Übungsschein in Info II braucht oder muss man die Klassur mitschreiben?

Stefan Fischer
01. 02. - 10:41
Hallo Flofetz. Könntest du die Frage im Forum stellen? Dann bekommst du auch eine ordentlich Antwort :-)

flofetz
31. 01. - 14:22
hi,
ich mache im März Abitur (in Rheilnand-Pfalz) und bin jetzt am Überlegen ob ich Phys. oder Wirtschaftsphysik studieren soll. Kaiserslautern bietet eig. auch wunderbare Möglichkeiten (Fraunhofer, MPI), halt leider nur Phys. Diplom. Deshalb meine Frage:
Kann man Nach dem Vordiplom oder Bachelor in "normal Physik" in Ulm mit WiPhy weitermachen??

caporal
30. 11. - 09:13
Hallo,
wäre es möglich das die Physiker, die ihr Vordiplom beim Schmidt-Kahler gemacht haben ein Protokoll hochladen???
Wäre eine große Hilfe, Danke.


   
..............................................................